लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.८० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू १९.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.८० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.४० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.४० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २९.४० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४७ | रू ४९ | रू ४८.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.७५ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७७.५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.७५ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.७५ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.५० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.२५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू २८.७५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९७.५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४२० | रू ३८७.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१८.३३ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २६.२५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२२.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २०७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १६७.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचना
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
| शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
|---|---|
| यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
| सबै हेर्नुहोस् | |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?