लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ७० | रू ६१.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६० | रू ८५ | रू ७३.७५ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०३ | रू १०५ | रू १०४.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १४८.३३ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४१.६७ |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३८.७५ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १८० | रू १५२.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २८६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५०० | रू ३००० | रू २,७६६.६७ |
पुदीना (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९३.३३ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४३० | रू ४१६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
जुनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.६७ |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
किवि (केजी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४४० | रू ४३०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९० | रू ३१० | रू ३००.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३४५ | रू ३४३.३३ |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचनाहरु
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
---|---|
यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
सबै हेर्नुहोस् |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?