लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६५ | रू ८५ | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७८ | रू ८० | रू ७९.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६४ | रू ६६ | रू ६५.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ६४ | रू ६६ | रू ६५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२० | रू १२५ | रू १२२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १२०० | रू १,०००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू १५०० | रू २००० | रू १,७३३.३३ |
पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ७०० | रू ६००.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
कागती (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६६.६७ |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२८.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४३० | रू ४१६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचनाहरु
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
---|---|
यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
सबै हेर्नुहोस् |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?