लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १४ | रू २२ | रू १८.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३२ | रू ३४ | रू ३३.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४६.६७ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
लौका (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.६७ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कोइरालो (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १३०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
सौफको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४८.३३ |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३५० | रू ३२०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११५ | रू १३० | रू १२१.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
खरबुजा (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२५ | रू ३११.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचनाहरु
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
---|---|
यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
सबै हेर्नुहोस् |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?