लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.८३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४२ | रू ५७ | रू ४७.२३ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४८ | रू ५१ | रू ४९.३३ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ५०.८३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७ | रू ४० | रू ३८.२० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३३ | रू ३७ | रू ३५.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.१७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९८.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.५० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ६० | रू ५३.३३ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १३० | रू १०५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६१.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४०८.३३ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१३.३३ |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १४०० | रू १५०० | रू १,४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू १५ | रू १३.३३ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ७० | रू ५८.३३ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ६० | रू ४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५८.३३ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३७० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचना
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
| शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
|---|---|
| यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
| सबै हेर्नुहोस् | |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?