लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४९.१७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २४ | रू ३५ | रू २९.०८ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ४९.७५ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ४९.७५ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३ | रू ३५ | रू ३४.१७ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५४ | रू ५७ | रू ५५.६० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२१.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२१.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ५८.१३ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २३० | रू २८० | रू २५१.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.१७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २३.७५ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २५० | रू २००.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २१८.७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८८.३३ |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचना
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
| शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
|---|---|
| यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
| सबै हेर्नुहोस् | |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?