लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४४ | रू ४२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४० | रू ३८.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६३ | रू ६५ | रू ६४.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८५.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२३.३३ |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचनाहरु
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
---|---|
यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
सबै हेर्नुहोस् |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?