कृषि उपजको मूल्य विवरणका लागि कृपया इच्छित मिति छनौट गर्नुहोस् ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी - वि.सं. असोज ०८, २०८३
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६०.०० | रू ७८.०० | रू ६८.४३ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५७.०० | रू ५५.१७ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९०.०० | रू ८७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११२.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९७.५० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.२९ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.२९ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१२.५० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १५०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१२.५० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८०.०० | रू १५०.०० | रू ९८.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २३३.७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
