To price on commodity, please supply desired date
Collected Daily Wholesale Price Information - August 13, 2026 A.D.
| Commodity | Unit | Minimum | Maximum | Average |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Nepali) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Tomato Big(Indian) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs 25.00 | Rs 30.00 | Rs 27.50 |
| Tomato Small(Tunnel) | KG | Rs 41.00 | Rs 58.00 | Rs 47.75 |
| Potato Red(Long) | KG | Rs 48.00 | Rs 51.00 | Rs 50.00 |
| Potato Red(Round) | KG | Rs 48.00 | Rs 53.00 | Rs 50.67 |
| Potato Red(Mude) | KG | Rs 48.00 | Rs 53.00 | Rs 50.67 |
| Potato Red(Indian) | KG | Rs 35.00 | Rs 37.00 | Rs 36.17 |
| Potato White | KG | Rs 33.00 | Rs 35.00 | Rs 34.17 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs 54.00 | Rs 58.00 | Rs 56.67 |
| Carrot(Local) | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Carrot(Terai) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 33.57 |
| Cabbage(Terai) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Cauli Local | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Raddish Red | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Brinjal Long | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Brinjal Round | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Cow pea(Long) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Cowpea(Short) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| French Bean(Local) | KG | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 76.67 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs 70.00 | Rs 90.00 | Rs 76.67 |
| Sword Bean | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
| Soyabean Green | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Bitter Gourd | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Bottle Gourd | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 53.33 |
| Pointed Gourd(Local) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Snake Gourd | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 25.00 |
| Smooth Gourd | KG | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 30.00 |
| Sponge Gourd | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pumpkin | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Squash(Round) | KG | Rs 40.00 | Rs 60.00 | Rs 50.00 |
| Okra | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Arum | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
| Christophine | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 125.00 |
| Spinach Leaf | KG | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Mustard Leaf | KG | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
| Onion Green | KG | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 175.00 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 260.00 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs 350.00 | Rs 400.00 | Rs 375.00 |
| King Oyster | Kg | Rs 300.00 | Rs 330.00 | Rs 311.67 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Asparagus | KG | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Broccoli | KG | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
| Sugarbeet | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
| Drumstick | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Red Cabbbage | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
| Lettuce | KG | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Celery | KG | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Parsley | KG | Rs 1,400.00 | Rs 1,500.00 | Rs 1,450.00 |
| Fennel Leaf | KG | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 125.00 |
| Mint | KG | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Turnip A | KG | Rs 100.00 | Rs 150.00 | Rs 125.00 |
| Tamarind | KG | Rs 160.00 | Rs 180.00 | Rs 170.00 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 150.00 |
| Tofu | KG | Rs 140.00 | Rs 160.00 | Rs 148.33 |
| Gundruk | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
| Banana(Nepali) | Per Dozen | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Banana(Malbhog) | Doz | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Lime | KG | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
| Pomegranate | KG | Rs 300.00 | Rs 400.00 | Rs 350.00 |
| Mango(Maldah) | KG | Rs 250.00 | Rs 280.00 | Rs 265.00 |
| Mango(Chousa) | KG | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Mandarin | KG | Rs 270.00 | Rs 300.00 | Rs 285.00 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs 8.00 | Rs 15.00 | Rs 12.00 |
| Cucumber(LocalCross) | Kg | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
| Jack Fruit | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Pear(Local) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Pear(Chinese) | KG | Rs 100.00 | Rs 200.00 | Rs 153.33 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
| Avocado | KG | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Amla | KG | Rs 240.00 | Rs 280.00 | Rs 260.00 |
| Coconut(Tender) | Kg | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
| Coconut(Green) | Kg | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 |
| Dragon Fruit(Nepali) | Kg | Rs 400.00 | Rs 500.00 | Rs 450.00 |
| Ginger | KG | Rs 200.00 | Rs 230.00 | Rs 212.50 |
| Chilli Dry | KG | Rs 500.00 | Rs 550.00 | Rs 525.00 |
| Chilli Green(Long) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs 80.00 | Rs 90.00 | Rs 85.00 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs 250.00 | Rs 300.00 | Rs 275.00 |
| Capsicum | KG | Rs 50.00 | Rs 80.00 | Rs 65.00 |
| Garlic Green | KG | Rs 150.00 | Rs 180.00 | Rs 165.00 |
| Coriander Green | KG | Rs 200.00 | Rs 300.00 | Rs 250.00 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs 200.00 | Rs 240.00 | Rs 225.00 |
| Garlic Dry Nepali | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Clive Dry | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
| Fish Dry | KG | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs 330.00 | Rs 370.00 | Rs 350.00 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs 300.00 | Rs 330.00 | Rs 315.00 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs 300.00 | Rs 330.00 | Rs 315.00 |
