लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०५१ फागुन १ गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. २०५८ चैत्र १९ गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, २०५८" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु २०६२ असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.६ चोभारमा करिब २२ रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव ४.५ रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.६० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४२ | रू ५२ | रू ४७.४० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४८ | रू ६५ | रू ५८.२० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४५ | रू ४२.४० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.४० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४१ | रू ४५ | रू ४३.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४४ | रू ४१.८० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११५ | रू १२५ | रू १२०.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०७.५० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ४८.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ४९.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.६० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २४.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.२५ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १९० | रू २१० | रू २००.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १२६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९४.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७१.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७१.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.४० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ७८.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३७.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ८५ | रू १०० | रू ९३.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १८.६० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १०२.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९८.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६७.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८४.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
सजिवन (के.जी.) | रू १९० | रू २१० | रू २००.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८७.५० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
पार्सले (के.जी.) | रू ६५० | रू ७५० | रू ७००.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२३.३३ |
पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२८.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
केरा (दर्जन) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २०४.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५ | रू ७० | रू ६१.६७ |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३६० | रू ४०० | रू ३७७.५० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २५० | रू १९६.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०३.३३ |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८२.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
बजार मूल्यहरूसंग जानकार रहनुहोस्, आफ्नै फोनमा।
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: सूचनाहरु
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बोलपत्र आह्वान
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: विषादी अवशेष रिपोर्ट
शीर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
---|---|
यस क्षणमा कुनै पनि सूचना वा प्रकाशनहरू प्रदर्शन गरिएको फेला परेन। कृपया पछि जाँच गर्नुहोस्, वा तत्काल अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्। | |
सबै हेर्नुहोस् |
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: बिल प्रकाशन
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: रिपोर्टहरू
जाँच गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: प्रकाशनहरु
कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?